Estadísticas swinger de Indiana, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayIndiana para Indiana tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Indiana de un vistazo
- Miembros
- 1501
- Parejas
- 546
- Mujeres
- 102
- Hombres
- 853
- Localidades con miembros
- 213
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Indiana
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Indianápolis | 133 | 15,0 |
| 2 | Evansville | 108 | 93,0 |
| 3 | Fort Wayne | 102 | 38,0 |
| 4 | Elkhart | 67 | 124,7 |
| 5 | South Bend | 63 | 61,1 |
| 6 | Bloomington | 63 | 78,7 |
| 7 | Terre Haute | 62 | 106,1 |
| 8 | Kokomo | 60 | 101,5 |
| 9 | Lafayette | 49 | 68,9 |
| 10 | Muncie | 49 | 75,7 |
| 11 | Anderson | 39 | 70,4 |
| 12 | Columbus | 37 | 71,4 |
| 13 | Fishers | 23 | 22,5 |
| 14 | Bedford | 22 | 159,0 |
| 15 | New Albany | 20 | 53,2 |
| 16 | Carmel | 18 | 17,7 |
| 17 | Mishawaka | 17 | 33,3 |
| 18 | Michigan City | 16 | 50,3 |
| 19 | Salem | 16 | 246,6 |
| 20 | Noblesville | 14 | 19,1 |
Localidades en Indiana según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedford | 22 | 159,0 |
| 2 | Elkhart | 67 | 124,7 |
| 3 | Terre Haute | 62 | 106,1 |
| 4 | Kokomo | 60 | 101,5 |
| 5 | Evansville | 108 | 93,0 |
| 6 | Bloomington | 63 | 78,7 |
| 7 | Muncie | 49 | 75,7 |
| 8 | Columbus | 37 | 71,4 |
| 9 | Anderson | 39 | 70,4 |
| 10 | Lafayette | 49 | 68,9 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIndiana. Estadísticas swinger de Indiana, noviembre de 2026. https://swingersplayindiana.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)