Mejores localidades para swingers en Indiana 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayIndiana, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Indiana 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford | 77,5 | 159,0 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evansville | 71,7 | 93,0 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terre Haute | 68,3 | 106,1 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus | 67,5 | 71,4 | 48 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bloomington | 65,8 | 78,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Muncie | 65,0 | 75,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elkhart | 64,4 | 124,7 | 27 % | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lafayette | 58,3 | 68,9 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anderson | 57,5 | 70,4 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kokomo | 56,7 | 101,5 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New Albany | 56,7 | 53,2 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fort Wayne | 50,8 | 38,0 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Greenfield | 49,2 | 48,1 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Warsaw | 48,3 | 65,6 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michigan City | 48,3 | 50,3 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | South Bend | 46,9 | 61,1 | 27 % | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Goshen | 41,0 | 37,8 | 30 % | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Mishawaka | 36,0 | 33,3 | 27 % | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fishers | 35,0 | 22,5 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Noblesville | 34,2 | 19,1 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayIndiana. Mejores localidades para swingers en Indiana 2026. https://swingersplayindiana.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)